Travaux publics et voirie (1 O) : catalogue des plans extraits des liasses
Présentation
Cote(s)
- 21 Fi 1-54
Intitulé
- Travaux publics et voirie : plans extraits des liasses
Dates extrêmes
- 1820-1864
Description physique
- 18 planches
Type
- Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
- 54
Dépôt
- Archives municipales de Tours
Origine
- Ville de Tours. Service de la Voirie
Mention conseillée
Archives municipales de Tours
Statut juridique
Communicabilité
Librement communicable
Descripteurs
Catégorie de documents : Archives publiques et privées • Iconographie
Sujet : urbanisme
Commune : Tours (Indre-et-Loire, France)
Contenu
-
- • Planche n°1 • 1820 - 21 Fi 1
- • Planche n°2 • 1820 - 21 Fi 2
- • Planche n°3 • 1820 - 21 Fi 3
- • Planche n°4 • 1820 - 21 Fi 4
- • Planche n°5 • 1820 - 21 Fi 5
- • Planche n°6 • 1820 - 21 Fi 6
- • Planche n°7 • 1820 - 21 Fi 7
- • Planche n°8 • 1820 - 21 Fi 8
- • Planche n°9 • 1820 - 21 Fi 9
- • Planche n°10 • 1820 - 21 Fi 10
- • Planche n°11 • 1820 - 21 Fi 11
- • Planche n°12 • 1820 - 21 Fi 12
- • Planche n°13 • 1820 - 21 Fi 13
- • Planche n°14 • 1820 - 21 Fi 14
- • Planche n°15 • 1820 - 21 Fi 15
- • Planche n°16 • 1820 - 21 Fi 16
- • Planche n°17 • 1820 - 21 Fi 17
- • Planche n°18 • 1820 - 21 Fi 18
-
- • Tableau d'assemblage • 1864-1936 - 21 Fi 19/1
- • Planche 1 • 1864-1936 - 21 Fi 19/2
- • Planche 2 • 1864-1936 - 21 Fi 19/3
- • Planche 3 • 1864-1936 - 21 Fi 19/4
- • Planche 4 • 1864-1936 - 21 Fi 19/5
- • Planche 5 • 1864-1936 - 21 Fi 19/6
- • Planche 6 • 1864-1936 - 21 Fi 19/7
- • Planche 7 • 1864-1936 - 21 Fi 19/8
- • Planche 8 • 1864-1936 - 21 Fi 19/9
- • Planche 9 • 1864-1936 - 21 Fi 19/10
- • Planche 10 • 1864-1936 - 21 Fi 19/11
- • Planche 11 • 1864-1936 - 21 Fi 19/12
- • Planche 12 • 1864-1936 - 21 Fi 19/13
- • Planche 13 • 1864-1936 - 21 Fi 19/14
- • Planche 14 • 1864-1936 - 21 Fi 19/15
- • Planche 15 • 1864-1936 - 21 Fi 19/16
- • Planche 16 • 1864-1936 - 21 Fi 19/17
- • Planche 17 • 1864-1936 - 21 Fi 19/18
- • Planche 18 • 1864-1936 - 21 Fi 19/19
- • Planche 19 • 1864-1936 - 21 Fi 19/20
- • Planche 20 • 1864-1936 - 21 Fi 19/21
- • Planche 21 • 1864-1936 - 21 Fi 19/22
- • Planche 22 • 1864-1936 - 21 Fi 19/23
- • Planche 23 • 1864-1936 - 21 Fi 19/24
- • Planche 24 • 1864-1936 - 21 Fi 19/25
- • Planche 25 • 1864-1936 - 21 Fi 19/26
- • Planche 26 • 1864-1936 - 21 Fi 19/27
- • Planche 27 • 1864-1936 - 21 Fi 19/28
- • Planche 28 • 1864-1936 - 21 Fi 19/29
- • Planche 29 • 1864-1936 - 21 Fi 19/30
- • Planche 30 • 1864-1936 - 21 Fi 19/31
- • Planche 31 • 1864-1936 - 21 Fi 19/32
- • Planche 32 • 1864-1936 - 21 Fi 19/33
- • Planche 33 • 1864-1936 - 21 Fi 19/34
- • Planche 34 • 1864-1936 - 21 Fi 19/35
- • Planche 35 • 1864-1936 - 21 Fi 19/36
- • Planche 36 • 1864-1936 - 21 Fi 19/37
Informations bibliographiques
Informations de publication
Déclaration de titre
Titre : Travaux publics et voirie (1 O) : catalogue des plans extraits des liassesSous-titre : Répertoire numérique détaillé du 21 Fi
Auteur : Nasséra Smati, assistante de conservation du patrimoine et Géraldine Glover, attachée de conservation du patrimoine ; sous la direction de Jean-Luc Porhel
Déclaration de publication
Éditeur : Archives municipales de ToursAdresse : Tours
Date : 2022
Profil
Langue : Instrument de recherche rédigé en français