Conseil municipal de la ville de Tours
Présentation
Cote(s)
- 1 D 1-288
Intitulé
- Conseil municipal
Dates extrêmes
- 1789-1964
Description physique
Type
- Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
- 327
Métrage linéaire
- 14,00
Où consulter les documents ?
- Archives municipales de Tours
Localisation physique
- Section historique
Langue du texte
- Français
Origine
- Ville de Tours
Mention conseillée
Archives municipales de Tours
Statut juridique
Communicabilité
Librement communicable
Conditions de réutilisation
Sous réserve des droits d'auteur définis par le Code de la propriété intellectuelle
Descripteurs
Thème : Vie administrative et politique
Catégorie de documents : Archives publiques et privées
Sujet : conseil municipal
Commune : Tours (Indre-et-Loire, France)
Contenu
-
-
- • 6 juillet 1790-5 décembre 1791 - 1 D 5
- • 9 décembre 1791-27 novembre 1792 - 1 D 6
- • 27 novembre 1792-22 mars 1793 - 1 D 7
- • 23 mars-24 juillet 1793 - 1 D 8
- • 25 juillet 1793-12 brumaire an II - 1 D 9
- • 14 brumaire-15 nivôse an II - 1 D 10
- • 16 nivôse-26 pluviôse an II - 1 D 11
- • 26 pluviôse-6 germinal an II - 1 D 12
- • 7 germinal-15 floréal an II - 1 D 13
- • 16 floréal-26 prairial an II - 1 D 14
- • 27 prairial-14 thermidor an II - 1 D 15
- • 15 thermidor-3e sans culotides an II - 1 D 16
- • 4e sans culotides an II-23 brumaire an III - 1 D 17
- • 23 brumaire-5 nivôse an III - 1 D 18
- • 6 nivôse-18 pluviôse an III - 1 D 19
- • 19 pluviôse-28 germinal an III - 1 D 20
- • 28 germinal an III-15 brumaire an IV - 1 D 21
-
- • 11 février-7 juin 1790 - 1 D 22
- • 9 juin-13 décembre 1790 - 1 D 23
- • 13 décembre 1790-20 juillet 1791 - 1 D 24
- • 23 juillet 1791-25 janvier 1792 - 1 D 25
- • 26 janvier-5 juillet 1792 - 1 D 26
- • 7 juillet-25 septembre 1792 - 1 D 27
- • 26 septembre-14 décembre 1792 - 1 D 28
- • 14 décembre 1792-29 mai 1793 - 1 D 29
- • 1er juin 1793-29 nivôse an II - 1 D 30
- • 1er floréal-6 thermidor an III - 1 D 31
- • 7 thermidor an III-4 frimaire an IV - 1 D 32
- • 4 frimaire-27 pluviôse an IV - 1 D 33
- • 28 pluviôse-23 messidor an IV - 1 D 34
- • 24 messidor an IV-16 pluviose an V - 1 D 35
- • 16 pluviôse-21 thermidor an V - 1 D 36
- • 21 thermidor an V-6 messidor an VI - 1 D 37
- • 5 messidor an VI-16 germinal an VII - 1 D 38
- • 17 germinal an VII-7 vendémiaire an VIII - 1 D 39
- • 10 vendémiaire-8 fructidor an VIII - 1 D 40
- • 9 fructidor an VIII-15 brumaire an X - 1 D 41
- • 17 brumaire an X-6e jour complémentaire an XI - 1 D 42
- • 1er vendémiaire an XII-2 brumaire an XIV - 1 D 43
- • 30 nivôse an IX-9 ventôse an XIII - 1 D 46
- • 17 messidor an XIII-19 octobre 1812 - 1 D 47
- • 4 novembre 1812-13 mai 1818 - 1 D 48
- • 15 mai 1818-30 janvier 1824 - 1 D 49
- • 23 février 1824-1er décembre 1830 - 1 D 50
- • 1er décembre 1830-8 mai 1833 - 1 D 51
- • 13 mai 1833-23 décembre 1834 - 1 D 52
- • 26 décembre 1834-5 mars 1836 - 1 D 53
- • 7 mars 1836-16 août 1837 - 1 D 54
- • 18 août 1837-24 septembre 1839 - 1 D 55
- • 27 septembre 1839-23 janvier 1841 - 1 D 56
- • 23 janvier 1841-7 septembre 1842 - 1 D 57
- • 7 septembre 1842-11 novembre 1844 - 1 D 58
- • 11 novembre 1844-25 février 1847 - 1 D 59
- • 26 février 1847-28 février 1849 - 1 D 60
- • 28 février 1849-22 août 1851 - 1 D 61
- • 20 septembre 1851-8 mars 1855 - 1 D 62
- • 3 mai 1855-30 mai 1860 - 1 D 63
- • 21 juin 1860-6 août 1862 - 1 D 64
- • 6 octobre 1862-16 novembre 1864 - 1 D 65
- • 16 novembre 1864-27 août 1867 - 1 D 66
- • 13 septembre 1867-2 mai 1870 - 1 D 67
- • 19 mai 1870-31 juillet 1873 - 1 D 68
- • 31 juillet 1873-18 août 1876 - 1 D 69
- • 18 août 1876-8 décembre 1879 - 1 D 70
- • 6 février 1880-10 octobre 1882 - 1 D 71
- • 6 novembre 1882-15 février 1884 - 1 D 72
- • 18 février-19 décembre 1884 - 1 D 73
- • 14 janvier-12 décembre 1885 - 1 D 74
- • 14 décembre 1885-3 décembre 1886 - 1 D 75
- • 17 décembre 1886-4 décembre 1887 - 1 D 76
- • 16 décembre 1887-30 novembre 1888 - 1 D 77
- • 1er décembre 1888-23 août 1889 - 1 D 78
- • 3 septembre 1889-22 août 1890 - 1 D 79
- • 27 août 1890-1er mai 1891 - 1 D 80
- • 22 mai 1891-5 février 1892 - 1 D 81
- • 8 février 1892-21 avril 1893 - 1 D 82
- • 2 juin 1893-13 juillet 1894 - 1 D 83
- • 26 juillet 1894-18 juin 1895 - 1 D 84
- • 18 juin 1895-26 juin 1896 - 1 D 85
- • 10 juillet 1896-7 mai 1897 - 1 D 86
- • 7 mai 1897-18 février 1898 - 1 D 87
- • 11 mars 1898-28 février 1899 - 1 D 88
- • 28 février-22 décembre 1899 - 1 D 89
- • 22 décembre 1899-18 décembre 1900 - 1 D 90
- • 18 décembre 1900-8 novembre 1901 - 1 D 91
- • 12 novembre 1901-27 mars 1903 - 1 D 92
- • 27 mars 1903-11 juin 1904 - 1 D 93
- • 23 juin 1904-21 août 1905 - 1 D 94
- • 21 août 1905-2 novembre 1906 - 1 D 95
- • 27 novembre 1906-30 novembre 1907 - 1 D 96
- • 30 novembre 1907-17 octobre 1908 - 1 D 97
- • 17 octobre 1908-30 juillet 1909 - 1 D 98
- • 30 juillet 1909-20 juin 1910 - 1 D 99
- • 20 juin 1910-12 mai 1911 - 1 D 100
- • 12 mai 1911-19 mai 1912 - 1 D 101
- • 25 mai-23 décembre 1912 - 1 D 102
- • 23 décembre 1912-17 juin 1913 - 1 D 103
- • 18 juin-23 décembre 1913 - 1 D 104
- • 23 décembre 1913-23 avril 1915 - 1 D 105
- • 23 avril 1915-24 février 1917 - 1 D 106
- • 24 février 1917-octobre 1918 - 1 D 107
- • 9 octobre 1918-1 décembre 1919 - 1 D 108
- • 31 décembre 1919-27 décembre 1920 - 1 D 109
- • 27 décembre 1920-10 juin 1922 - 1 D 110
- • 10 juin 1922-16 juillet 1923 - 1 D 111
- • 16 juillet 1923-27 octobre 1924 - 1 D 112
- • 27 octobre 1924-30 décembre 1925 - 1 D 113
- • 25 janvier 1926-20 juin 1927 - 1 D 114
- • 20 juin 1927-31 décembre 1928 - 1 D 115
- • 31-déc-28 - 1 D 116
- • 1929 - 1 D 117
- • 1930 - 1 D 118
- • 1931 - 1 D 119
- • 1932 - 1 D 120
- • 1933 - 1 D 121
- • 1934 - 1 D 122
- • 1935 - 1 D 123
- • 1936 - 1 D 124
- • 1937 - 1 D 125
- • 1938 - 1 D 126
- • 1939 - 1 D 127
- • 1940 - 1 D 128
- • 1941 - 1 D 129
- • 1942 - 1 D 130
- • 1943 - 1 D 131
- • 1944 - 1 D 132
- • 1945 - 1 D 133
- • 1946 - 1 D 134
- • 1947 - 1 D 135
- • 24 janvier-7 juin 1948 - 1 D 136
- • 2 juillet-31 décembre 1948 - 1 D 137
- • 31 janvier-4 juin 1949 - 1 D 138
- • 8 juillet-30 décembre 1949 - 1 D 139
- • 1950 - 1 D 140
- • 1951 - 1 D 141
- • 1952 - 1 D 142
- • 1953 - 1 D 143
- • 1950-1953 - 1 D 144
- • 1954 - 1 D 145
- • 1955 - 1 D 146
- • 1956 - 1 D 147
- • 1954-1956 - 1 D 148
- • 11 février-12 juillet 1957 - 1 D 149
- • 17 septembre-20 décembre 1957 - 1 D 150
- • 20 décembre 1957-21 mars 1958 - 1 D 151
- • 21 mars-10 octobre 1958 - 1 D 152
- • 10 octobre 1958-23 janvier 1959 - 1 D 153
- • 23 janvier-22 avril 1959 - 1 D 154
- • 22 avril-9 octobre 1959 - 1 D 155
- • 9 octobre 1959-8 février 1960 - 1 D 156
-
- • 11 février 1790-4 frimaire an IV - 1 D 44
- • 4 frimaire an IV-2 brumaire an XIV - 1 D 45
- • 20 janvier 1801-30 mai 1860 - 1 D 157
- • 21 juin 1860-15 février 1884 - 1 D 158
- • 18 février 1884-5 février 1892 - 1 D 159
- • 8 février 1892-18 décembre 1900 - 1 D 160
- • 18 décembre 1900-9 octobre 1918 - 1 D 161
- • 9 octobre 1918-30 décembre 1925 - 1 D 162
- • 10 décembre 1919-2 mai 1925 - 1 D 163
- • 17 mai 1925-5 mai 1929 - 1 D 164
- • 25 janvier 1926-1 décembre 1928 - 1 D 165
- • 19 mai 1929-3 mai 1935 - 1 D 166
- • 15 mai 1935-11 avril 1941 - 1 D 167
- • 5 juin 1941-31 décembre 1949 - 1 D 168
- • 1er janvier 1950-31 décembre 1953 - 1 D 169
- • 1er janvier 1954-8 février 1960 - 1 D 170
-
- • 10 novembre 1871-16 novembre 1874 - 1 D 172
- • 10 novembre 1871-29 novembre 1883 - 1 D 173
- • 1884 - 1 D 174
- • 1885 - 1 D 175
- • 1886 - 1 D 176
- • 1887 - 1 D 177
- • 1888 - 1 D 178
- • 1889 - 1 D 179
- • 1890 - 1 D 180
- • 1891 - 1 D 181
- • 1892 - 1 D 182
- • 1893 - 1 D 183
- • 1894 - 1 D 184
- • 1895 - 1 D 185
- • 1896 - 1 D 186
- • 1897 - 1 D 187
- • 1898 - 1 D 188
- • 1899 - 1 D 189
- • 1900 - 1 D 190
- • 1901 - 1 D 191
- • 1902 - 1 D 192
- • 1903 - 1 D 193
- • 1904 - 1 D 194
- • 1905 - 1 D 195
- • 1906 - 1 D 196
- • 1907 - 1 D 197
- • 1908 - 1 D 198
- • 1909 - 1 D 199
- • 1910 - 1 D 200
- • 1911 - 1 D 201
- • 1912 - 1 D 202
- • 1913 - 1 D 203
- • 1914 - 1 D 204
- • 1915 - 1 D 205
- • 1916 - 1 D 206
- • 1917 - 1 D 207
- • 1918 - 1 D 208
- • 1919 - 1 D 209
- • 1920 - 1 D 210
- • 1921 - 1 D 211
- • 1922 - 1 D 212
- • 1923 - 1 D 213
- • 1924 - 1 D 214
- • 1925 - 1 D 215
- • 1926 - 1 D 216
- • 1927 - 1 D 217
- • 1928 - 1 D 218
- • 1929 - 1 D 219
- • 1930 - 1 D 220
- • 1931 - 1 D 221
- • 1932 - 1 D 222
- • 1933 - 1 D 223
- • 1934 - 1 D 224
- • 1935 - 1 D 225
- • 1936 - 1 D 226
- • 1937 - 1 D 227
- • 1938 - 1 D 228
- • 1939 - 1 D 229
- • 1940 - 1 D 230
- • 1941 - 1 D 231
- • 1942 - 1 D 232
- • 1943 - 1 D 233
- • 1944 - 1 D 234
- • 1945 - 1 D 235
-
-
- • Convocation aux séances du conseil municipal • 1796-1896 - 1 D 288
- • Réglementation de la prise de délibération au conseil municipal • 1831 - 1 D 288
- • Publicité des séances du conseil municipal • 1835-1836 - 1 D 288
- • Lettres d'excuses de membres du conseil municipal ne pouvant assister aux séances • 1841-1910 - 1 D 288
- • Réglements du conseil municipal • 1865-1912 - 1 D 288
- • Décision d'impression des délibérations du conseil municipal • 1871 - 1 D 288
- • Projet d'attribution d'un signe distinctif aux conseillers municipaux • 1882 - 1 D 288
- • Organisation des réunions du conseil municipal et des commissions • 1893 - 1 D 288
-
- • Protestation contre la nomination de M. Baric comme commissaire du gouvernement pour le département d'Indre-et-Loire • 1848 - 1 D 288
- • Vœu adressé au prince président • sans date siècle - 1 D 288
- • Annonce faite à l'assemblée nationale et au gouvernement • 1871 - 1 D 288
- • Témoignage à propos de la mort de Victor Hugo • 1885 - 1 D 288
- • Vœu exprimé à la suite de l'explosion du cuirassé Libert. • 1911 - 1 D 288
- • Annonce à propos du départ du préfet Camille Vernet • 1940 - 1 D 288
- • Vœu de nomination de Tours comme capitale de province • sans date siècle - 1 D 288
- • Protestation à propos de l'oubli fait de l'Indre-et-Loire dans les promotions à la première classe des départements du Centre • 1952 - 1 D 288
- • Protestation à propos des communes martyrs de Maillé, Oradour et Tulle • 1953 - 1 D 288
- • Résolution relative à l'application des libertés locales au sein de la Constitution • 1954 - 1 D 288
- • Motion contre la nomination du général Hans Speidel au commandement des forces terrestres Centre-Europe • 1957 - 1 D 288
- • Vœu à propos de l'attentat de la rue Henri-Martin • 1957 - 1 D 288
-
-
-
- • Commission générale • 1883-1904 - 1 D 236
- • Commission des bâtiments • 1890-1908 - 1 D 236
- • Commission du budget • 1886-1909 - 1 D 236
- • Commission de classement • 1924-1926 - 1 D 236
- • Commission d'éclairage • 1911 - 1 D 236
- • Commission des économies • 1930 - 1 D 236
- • Commission d'esthétique • 1923-1943 - 1 D 236
- • Commission des finances • 1875-1917 - 1 D 236
- • Commission de l'instruction publique • 1888-1902 - 1 D 236
- • Commission des objets divers • 1901-1905 - 1 D 236
- • Commission des octrois • 1898-1905 - 1 D 236
- • Commission des pompiers • 1927-1930 - 1 D 236
- • Commission de protection du Vieux Tours • 1925 - 1 D 236
- • Commission de sécurité • 1926-1941 - 1 D 236
- • Commission du service d'incendie • 1926-1935 - 1 D 236
- • Commission des sports • 1935-1946 - 1 D 236
- • Ommission des finances, sous-commission du théâtre • 1894 - 1 D 236
- • Commission des traitements • 1933-1943 - 1 D 236
- • Commission de la voirie • 1882-1934 - 1 D 236
-
- • 16 février 1881-26 avril 1888 - 1 D 237
- • 22 février 1881-5 septembre 1884 - 1 D 238
- • 23 février 1881-4 juin 1889 - 1 D 239
- • 24 février 1881-17 septembre 1886 - 1 D 240
- • 4 juin 1889-16 mai 1891 - 1 D 241
- • 19 mai 1891-19 janvier 1894 - 1 D 242
- • 21 février 1895-17 avril 1897 - 1 D 243
- • 5 novembre 1895-17 avril 1897 - 1 D 244
- • 20 avril 1897-1er juin 1898 - 1 D 245
- • 22 juin 1898-8 novembre 1899 - 1 D 246
- • 8 novembre 1899-8 mai 1901 - 1 D 247
- • 10 mai 1901-3 novembre 1903 - 1 D 248
- • 6 novembre 1903-28 avril 1905 - 1 D 249
- • 27 mai 1905-29 avril 1907 - 1 D 250
- • 4 mai 1907-8 avril 1909 - 1 D 251
- • 13 janvier 1909-22 mars 1910 - 1 D 252
- • 29 avril 1910-23 décembre 1911 - 1 D 253
- • 26 décembre 1911-10 janvier 1913 - 1 D 254
- • 13 janvier-19 novembre 1913 - 1 D 255
- • 24 avril 1913-7 décembre 1914 - 1 D 256
- • 22 septembre 1913-14 mai 1919 - 1 D 257
- • 3 août 1914-29 juin 1918 - 1 D 258
- • 2 janvier 1918-28 avril 1920 - 1 D 259
- • 21 mai 1919-12 décembre 1921 - 1 D 260
- • 15 mai 1920-24 novembre 1924 - 1 D 261
- • 14 janvier 1922-2 mai 1925 - 1 D 262
- • 29 décembre 1924-14 novembre 1935 - 1 D 263
- • 15 mai 1925-7 juillet 1926 - 1 D 264
- • 13 juillet 1926-10 décembre 1927 - 1 D 265
- • 19 octobre 1927-18 novembre 1936 - 1 D 266
- • 15 décembre 1927-26 avril 1929 - 1 D 267
- • 6 juin 1929-15 octobre 1930 - 1 D 268
- • 23 octobre 1930-29 avril 1932 - 1 D 269
- • 20 mai 1932-10 janvier 1936 - 1 D 270
- • 17 janvier 1936-11 janvier 1939 - 1 D 272
- • 1er février 1939-3 décembre 1946 - 1 D 273
- • 17 janvier 1947-16 décembre 1949 - 1 D 274
- • 12 janvier 1950-13 février 1953 - 1 D 275
- • 14 novembre 1935-9 septembre 1941 - 1 D 271
- • 9 juillet 1957-17 mars 1961 - 1 D 276
- • 4 avril 1959-17 mars 1961 - 1 D 277
- • 3 octobre 1892-9 juin 1897 - 1 D 278
- • 23 juin 1897-26 octobre 1899 - 1 D 279
- • 10 novembre 1899-27 mars 1902 - 1 D 280
- • 18 avril 1902-21 octobre 1907 - 1 D 281
- • 14 novembre 1907-11 novembre 1912 - 1 D 282
- • 21 novembre 1912-7 juillet 1921 - 1 D 283
- • 28 juillet 1921-11 août 1924 - 1 D 284
- • 10 décembre 1914-21 décembre 1927 - 1 D 285
- • 9 décembre 1927-26 août 1944 - 1 D 286
- • 8 décembre 1922-14 décembre 1964 - 1 D 287
-
Informations bibliographiques
Informations de publication
Déclaration de titre
Titre : Conseil municipal de la ville de ToursSous-titre : Répertoire numérique de la sous-série 1 D
Auteur : par Jean-Luc Porhel, conservateur en chef du patrimoine
Déclaration de publication
Éditeur : Archives municipales de ToursAdresse : Tours
Date : 2009
Profil
Langue : Instrument de recherche rédigé en français